雀巢香港的獎項與成就
聯合國可持續發展目標香港成就獎 2024 – 銀獎
頒發年份: | 2024 | ![]() |
頒發機構: | 環保促進會 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該計劃旨在喚起社會關注聯合國可持續發展目標及可持續發展的重要,並表揚企業及機構對可持續發展作出貢獻的項目。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 聯合國可持續發展目標香港成就獎 2023 – 銀獎 聯合國可持續發展目標香港成就獎2021及2022 – 銅獎 |
「商界展關懷 10 years+」標誌
頒發年份: | 2024 | ![]() |
頒發機構: | 香港社會服務聯會 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 「商界展關懷」計劃旨在提升大眾對工商及公共機構實踐企業社會責任的認知,以及它們對關懷社會的貢獻。 「商界展關懷 10 years+」標誌頒予連續10年或以上獲公開嘉許實踐良好企業公民精神的公共及工商機構。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 「商界展關懷10 years+」標誌2021-2023 「商界展關懷5 years+」標誌2017-2020 「商界展關懷」標誌 2012-2016 |
開心工作間2024 – 「開心企業5+」標誌
頒發年份: | 2024 | ![]() |
頒發機構: | 香港提升快樂指數基金 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該計劃旨在表揚支持「開心工作間」的企業及機構,提升其對「開心工作間」的認同感,促進各界攜手建設愉快的工作環境。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 「開心企業5+」標誌 2022 - 2023 「開心企業」標誌 2017 - 2021 |
「工業獻愛心」表揚計劃 2024 - 3年+工業獻愛心
頒發年份: | 2024 | ![]() |
頒發機構: | 香港工業總會 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 工總於2011年成立促進企業社會責任委員會,旨在提倡及鼓勵會員公司推行CSR專案。委員會於 2013年起舉辦「工業獻愛心」表揚計劃,表揚為社會帶來良好效益的企業,支持更多業界公司履行 CSR。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 「工業獻愛心」表揚計劃 2022 - 卓越關懷獎 |
《好僱主約章》2024 -《約章》標誌及「為你『家』『友』好僱主」標誌
頒發年份: | 2024 | ![]() ![]() |
頒發機構: | 勞工處 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該《約章》旨在持續推動各行各業及不同規模的僱主,採納以僱員為本及與時並進的良好人事管理措施,並因應僱員的不同家庭責任而訂立合適的家庭友善僱傭政策,協助僱員同時兼顧工作與家庭,共同締造家庭友善的和諧工作間。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 《好僱主約章》2020 –《約章》標誌及「『友』『家』好僱主」標誌 |
優質食品計劃 ESG 2024 - 科技獎
頒發年份: | 2024 | ![]() |
頒發機構: | 香港貨品編碼協會 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該計劃旨在嘉許於食品安全上表現卓越的本地企業,包括透過有效地採用國際標準及監控食品管理系 統技術,以達到食品追溯的要求和提供優質及安全食品予消費者的最終目標。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 優質食品計劃2022(加強版) – 鑽石企業獎 優質食品計劃2021(加強版) – 鑽石企業獎 優質食品源頭追蹤計劃2019 及 2020 - 鑽石企業獎 |
中銀香港企業低碳環保領先大獎 2023 – 環保優秀企業
頒發年份: | 2023 | ![]() |
頒發機構: | 香港工業總會 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該獎項旨在鼓勵香港及泛珠三角地區從事製造業、服務業及物業管理業的企業推行環保措施,致力減少有關地區的環境污染。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 中銀香港企業低碳環保領先大獎 2022 – 銅獎 (製造業) |
香港可持續發展獎 2023 – 卓越獎
頒發年份: | 2023 | ![]() |
頒發機構: | 香港管理專業協會 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該獎項採用綜合性分析評估,嘉許在經濟、社會及環境三方面的可持續發展均作出詳細考量、同時在業務上創出佳績和表現的機構。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 香港可持續發展獎 2022 – 傑出獎 香港可持續發展獎2021 – 卓越獎 |
香港綠色企業大獎 2023 – 優越環保管理獎(企業) – 銀獎
頒發年份: | 2023 | ![]() |
頒發機構: | 環保促進會 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該計劃旨在鼓勵各大中小企業及機構,在其營運中納入環境考慮的因素、環境管理系統及可持續採購,並就其持續改善及領導表現作出表揚。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 香港綠色企業大獎 2022 – 優越環保管理獎(企業) – 銀獎 |
私隱之友嘉許獎 2023
頒發年份: | 2023 | ![]() |
頒發機構: | 香港個人資料私隱專員公署 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該計劃旨在表揚機構在保障個人資料私隱方面的努力,讓企業、公私營機構和政府部門展現其保障私隱成就。 |
2023 亞洲最佳企業僱主獎(香港版)
頒發年份: | 2023 | ![]() |
頒發機構: | HR Asia | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 此獎項旨在表揚具備高度員工凝聚力及卓越企業文化的世界級企業。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 亞洲最佳企業僱主獎(香港版)2019 - 2022 |
香港ESG獎 2023
頒發年份: | 2023 | |
頒發機構: | 香港中華廠商聯合會 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該獎項旨在表彰努力提升ESG(環保、社會責任及企業管治)表現並取得突出成績的香港公司、機構,激勵各行各業貫徹可持續發展理念,以負責任的態度營運業務,為經濟、社會和生態環境創造長遠的價值。 |
「ESG 約章」行動 2023
頒發年份: | 2023 | ![]() |
頒發機構: | 香港中華廠商聯合會 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該計劃旨在增強香港工商界對可持續發展理念與實踐的重視,鼓勵業界坐言起行,透過簽署約章和訂立行動承諾提升ESG(環境、社會、公司管治)表現,為創建可持續的未來而共同努力。 |
「貼心企業十年+賞」標誌
頒發年份: | 2023 | ![]() |
頒發機構: | 香港貨品編碼協會 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該獎項旨在表揚關愛消費者,並透過創意技術應用,以及實踐與消費者價值相關策略,全面提升產品及服務水平的本地企業。 評審準則包括評估以下七大核心價值:實踐承諾、全面關愛消費者、心繫消費者、監控品質與安全、專注服務質素、用心聆聽及關懷員工。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 「貼心企業十年+賞」標誌 2022 「貼心企業十年賞」標誌 2021 「貼心企業五年+賞」標誌2018-2020 「貼心企業五年賞」標誌 2017 「貼心企業」標誌 2012-2016 |
香港環境卓越大獎 – 優異獎(製造業及工業服務)
頒發年份: | 2023 | ![]() ![]() |
頒發機構: | 環境運動委員會 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該獎項旨在鼓勵企業及機構實施環境管理,衡量機構到環境管理承諾的表現,及表揚環境管理工作上有卓越表現之企業及機構。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 綠色機構2023 香港環境卓越大獎 – 優異獎(製造業及工業服務)2022 綠色機構2022 香港環境卓越大獎 – 優異獎(製造業及工業服務)2021 |
賽馬會齡活城市「全城.長者友善」計劃 2022 – 「全城.長者友善」標籤(2年夥伴)
頒發年份: | 2022 | ![]() |
頒發機構: | 賽馬會齡活城市計劃 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該計劃旨在鼓勵社會不同界別的持份者攜手建立年齡友善文化、 在社區建設年齡友善的環境,並向推廣長者及年齡友善文化的公司或機構頒發標籤,以表揚其參與和貢獻。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 賽馬會齡活城市「全城.長者友善」計劃 2020 –「全城.長者友善」標籤 |
社會資本動力獎2022 – 社會資本動力標誌獎
頒發年份: | 2022 | ![]() |
頒發機構: | 勞工及福利局社區投資共享基金 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該獎項旨在表揚及嘉許對香港社會資本發展有貢獻的個人及企業或機構,當中六大評審範疇包括社會網絡、互助和互惠、信任和團結、社會參與、社會凝聚和包容、資訊和溝通。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 社會資本動力標誌獎2020 |
第十屆香港傑出企業公民 – 企業組別優異獎
頒發年份: | 2019 | ![]() |
頒發機構: | 香港生產力促進局 | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 該獎項旨在提升企業公民意識,鼓勵企業履行及推動社會責任,將企業公民理念融入其營運策略和管理措施中。 評審團成員包括熟悉企業公民範疇的專家、香港生產力促進局及專業組織的代表。 |
市場表現卓越獎
頒發年份: | 2024 | ![]() |
頒發機構: | foodpanda | |
得獎單位: | 雀巢香港有限公司 | |
獎項簡介: | 此獎項根據foodpanda採購團隊之產品類別銷售成績而頒發,旨在嘉許表現出色的網上購物品牌。 |
百佳超卓品牌大賞2023
頒發年份: | 2023 | ![]() |
頒發機構: | 百佳超級市場 | |
得獎單位: | 星級超市品牌(雪糕) – DREYER’S® 至尊家庭品牌 – 雀巢®牛奶公司™ | |
獎項簡介: | 此獎項根據百佳採購團隊之產品類別銷售成績而頒發,旨在嘉許表現出色的超市品牌。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 百佳超卓品牌大賞2022 - 星級超市品牌(鮮奶及乳酪) – 雀巢® - 星級超市品牌(雪糕) – DREYER’S® 百佳超卓品牌大賞2021 - 鑽石合作伙伴獎 –雀巢香港有限公司 - 星級超市品牌(鮮奶及乳酪) – 雀巢® - 星級超市品牌(雪糕) – DREYER’S® - 至尊家庭品牌 – DREYER’S® 百佳超卓品牌大賞2020 - 至尊家庭品牌 – 雀巢®即沖咖啡 - 星級超市品牌 (沖調飲品) – 雀巢®即沖咖啡 - 星級超市品牌 (鮮奶及乳酪) –雀巢® - 星級超市品牌 (雪糕) – DREYER’S® - 星級超市品牌 (嬰兒產品) – 雀巢®超級能恩® 百佳超卓品牌大賞 2019 - 十大卓越品牌 – 雀巢® - 星級超市品牌 (煉奶類) – 雀巢®鷹嘜®煉奶 - 星級超市品牌 (沖調飲品) – 雀巢®即沖咖啡 - 最受歡迎新產品 – NESTLÉ® KOKO KRUNCH® Maxx 百佳超卓品牌大賞 2017-2019 - 星級超市品牌 (鮮奶及乳酪) – 雀巢® - 星級超市品牌 (雪糕) – DREYER’S® |
惠康超級人氣盃 2024年度品牌大賞
頒發年份: | 2024 | ![]() |
頒發機構: | 惠康超級市場 | |
得獎單位: | 至堅家庭品牌 – DREYER’S® 至人氣品牌 – 冷凍食品類: 非奶類製品 – 百福豆腐 | |
獎項簡介: | 此獎項根據惠康採購團隊之產品類別銷售成績而頒發,旨在嘉許表現出色的超市品牌。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 2023至合拍品牌 – DREYER’S® 2023至人氣品牌 – 急凍食品類 – DREYER’S® 2023至人氣品牌 – 冷凍食品類:奶類製品 – 雀巢®牛奶公司™ 惠康至「惠」你賞超級品牌大獎 2022 – 至人氣品牌 – 急凍食品類 – DREYER’S® |
7-Eleven 最喜愛便利品牌 2023
頒發年份: | 2023 | ![]() |
頒發機構: | 7-Eleven 便利店 | |
得獎單位: | 貨品類別銷售傑出表現大獎 – 雪糕及奶類:DREYER'S® D-COLLECTION™ 最具人氣品牌大獎 – 雀巢 – 鳳仙®及牛奶樂® | |
獎項簡介: | 此獎項根據7-Eleven採購團隊之產品類別銷售成績及消費者自由投選「我最喜愛便利品牌」之結果而頒發,旨在表揚大眾最喜愛的便利品牌。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 7-Eleven 最喜愛便利品牌 2022 - 貨品類別銷售傑出表現大獎 – 雪糕及奶類:DREYER'S® D-COLLECTION™ 7-Eleven 最喜愛便利品牌 2020 - 貨品類別銷售傑出表現大獎 – 雪糕及奶類:雀巢® - 最喜愛便利品牌大獎 – 能得利® - 最喜愛便利品牌大獎 – 雀巢® FITNESS™ 7-Eleven 最喜愛便利品牌 2019 - 貨品類別銷售傑出表現大獎 – 雪糕類:DREYER’S® - 2019 最喜愛便利品牌大獎 – 能得利® 7-Eleven最喜愛便利品牌2017-2018 - 貨品類別銷售傑出表現大獎 – 雪糕類:DREYER’S® - 貨品類別銷售傑出表現大獎 – 奶類:NESTLÉ® ACTI-V® |
惠康第20屆「超市名牌選舉」
頒發年份: | 2019 | ![]() |
頒發機構: | 惠康超級市場 | |
得獎單位: | 出類拔萃獎 - 包點及保鮮食品 – DREYER’S® | |
獎項簡介: | 此獎項由惠康超級市場之顧客投票選出,旨在表揚香港消費者的最愛品牌。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 惠康第17屆「超市名牌選舉」 出類拔萃獎 - 包點及保鮮食品 – DREYER’S® |
Marketing Excellence Awards 2018 - Excellence in Corporate Social Responsibility - 銅獎
頒發年份: | 2018 | ![]() |
頒發機構: | Marketing Magazine | |
得獎單位: | 雀巢®三花® (成人奶粉) 雀巢®三花® “Wecare 柏齡” |
|
獎項簡介: | 該獎項旨在認可組織為慈善事業或與之建立夥伴關係的最佳營銷活動。該組織需證明該活動有利於雙方,並為社會帶來積極的影響和結果。 |
Marketing PR Award 2018 Best PR Campaign – Health & Beauty - 銅獎
頒發年份: | 2018 | ![]() |
頒發機構: | Marketing Magazine | |
得獎單位: | 雀巢®三花® (成人奶粉) 雀巢®三花® “Wecare 柏齡” |
|
獎項簡介: | 該獎項涵蓋醫療保健和美容相關產品類別的推廣活動。此類別的重點包括詳細資訊: 公關及溝通策略和執行, 導致了該活動的成功。 |
Marketing PR Award 2018 Best Engagement – Targeted Community - 銀獎
頒發年份: | 2018 | ![]() |
頒發機構: | Marketing Magazine | |
得獎單位: | 雀巢®三花® (成人奶粉) 雀巢®三花® “Wecare 柏齡” |
|
獎項簡介: | 該獎項涵蓋醫療保健和美容相關產品類別的推廣活動。此類別的重點包括詳細資訊: 公關及溝通策略和執行, 導致了該活動的成功。 |
MOB-EX AWARDS 2018 BEST IN-APP ADVERTISTING (BRONZE)
頒發年份: | 2018 | ![]() |
頒發機構: | MOB-EX AWARDS | |
得獎單位: | NAN® PRO LIFE POSSIBILITIES CAMPAIGN | |
獎項簡介: | 該獎項的目的是確認在移動和/或網路應用中廣告的最佳使用。使用帶有廣告機會的內容運動, 有資格贏得這一類別。 評審團包括16位來自不同領域的專業行銷人員。 |
最受醫護人員歡迎保健營養品(血糖及膽固醇)品牌大獎
頒發年份: | 2017 | ![]() |
頒發機構: | 香港醫護學會 | |
得獎單位: | 佳膳®適糖 | |
獎項簡介: | 獎項表揚及肯定市面上優秀出色的健康產品及品牌的貢獻和努力。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 最受醫護人員歡迎保健營養品(血糖及膽固醇)品牌大獎 2012 - 2016 |
最受醫護人員歡迎保健營養品(免疫營養配方)品牌大獎
頒發年份: | 2017 | ![]() |
頒發機構: | 香港醫護學會 | |
得獎單位: | 速癒素™ | |
獎項簡介: | 獎項表揚及肯定市面上優秀出色的健康產品及品牌的貢獻和努力。 | |
獲此機構頒發之其他獎項: | 最受醫護人員歡迎保健營養品(免疫營養配方)品牌大獎 2012 - 2016 |
WATSONS HWB AWARDS 健康美麗大賞 – 新登場美麗大獎
頒發年份: | 2017 | ![]() |
頒發機構: | 屈臣氏 | |
得獎單位: | MERITENE®活力營養湯 | |
獎項簡介: | 獎項為廣大消費者提供更多元化的消費選擇和最新的潮流指標。 |